Home > Steering Systems >
Uflex Front Mount UC128-OBF Steering Cylinder
Front Mount UC128-OBF Steering Cylinders
You Save: $137.00 (25.1%)
Uflex Front Mount UC128-OBF Steering Cylinders has an adjustable boss style fittings for easy and leak free installation and a high resistence stainless steel connection bolt. It is compatible with competing helms, hoses and oil, the UC128 cylinders are built to last with heavy duty stainless steel cylinder rod, seals and link assemblies. Constructed of top grade materials this cylinder is simple to install and fits almost every two and four stroke outboard engine in the market.
See the application guide to choose the appropriate cylinder (UC128-OBF/1, UC128-OBF/2 or UC128-OBF/3) for your application. The UC128 cylinders are recommended for use with UP25, UP28, UP33 and UP39 series helms and preassembled hoses Kit OB and Kit OB-BHBR.
| ENGINE | POWER | YEAR | CYLINDER | P. No. | PACKAGED |
| Mercury® | 75-90-115-125 Optimax 2 Stroke | 2004-to date | UC128-OBF/3 | 39967 T | PROTECH 3 |
| Mariner | 135-150-175 Optimax 2 Stroke | 1999-to date | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | 200-225-250 Optimax 2 Stroke | 1999-to date | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | RACING 300 Optimax 2 Stroke | | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | 100-115 EFI 4 Stroke | 2007-to date | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | 115-125-150 EFI 2 Stroke | 1990-2007 | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | 225-250 EFI 2 Stroke | 2000-2007 | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | 250 Saltwater EFI 4 Stroke | 2004-2006 | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | 135-150-175-200 Verado L4 4 Stroke | | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| Evinrude® | E75-E90 2 Stroke | 2004-to date | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| | E115-E130-E135 2 Stroke V4 | 1995-to date | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| | E150-E175-E200 2 Stroke V6 | 1995-to date | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| | E200 HO- E225-E250 2 Stroke V6 | 1995-to date | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| | E250 HO- E300 2 Stroke V6 | | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| Yamaha | 75C-90 2 Stroke | 1998-2008 | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| | 115C-130B 2 Stroke | 1990-2008 | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| | 150F-200F-250G 2 Stroke | 1996-2007 | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| | 150 HPDI VMAX 2 Stroke | 2000-2008 | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| | 175-200-225-250-300 HPDI VMAX 2 St. | 2000-2008 | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| | F70 4 Stroke | 2010-to date | UC128P-OBF/1 | 40106U | - |
| | F90-F100-F115-F150 EFI 4 Stroke | 1999-2007 | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | F200-F225-F250 4 Stroke | 2002-2007 | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| | F115-F150 | 2004-to date | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | F200-F225-F250-F300 4 Stroke | 2006-to date | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| | F350 4 Stroke | 2008-to date | see UC128-SVS | SilverSteer | - |
| Honda® | BF75-90 4 Stroke | 1995-to date | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | BF115D | 1998-2009 | UC128-OBF/3 | 39967 T | PROTECH 3 |
| | BF115A | 2009-to date | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | BF130A | 1998-2005 | UC128-OBF/3 | 39967 T | PROTECH 3 |
| | BF135-150 4 Stroke | 2005-to date | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | BF90-BF150 V-TEC 4 Stroke | 2008-to date | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | BF175-200-225 4 Stroke | 2001-to date | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| Suzuki® | DF70-80-90 4 Stroke | 1998-to date | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| | DF100-115-140 4 Stroke* | 1998-2008 | UC128-OBF/1* | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | DF100-115-140 4 Stroke new model | 2008-to date | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | DF150-175 4 Stroke | 2006-to date | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | DF200-DF225-DF250-DF300 | | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| Tohatsu | 115-120-140 2 Stroke | 2004-to date | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| | 70-90-115 TLDI 4 Stroke | Tohatsu 2004-to date | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| Selva® | 80 Portofino/Tigershark 2 Stroke | 1995-to date | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | 150 White Shark 2 Stroke | | | | |
| | 100EFI Marlin -115 EFI Narwhal- | 2001-2007 | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| | 150EFI Killer Whale 4 Stroke | 2000-to date | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| Johnson | BJ90-115-140 4 Stroke | 2001-2007 | UC128-OBF/1 | 39423 Z | PROTECH 1 |
| | J90-115 V4 2 Stroke | 1995-2007 | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| | J150-175 V6 2 Stroke | 1995-2007 | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
| | J200-225 V6 4 Stroke | 2004-2007 | UC128-OBF/2 | 39966 R | PROTECH 2 |
*NOTE:
Suzuki® engines built from 1998 to 2008 installing UC128-OBF/1 cylinder require optional KIT SU - 41954W. For higher horsepower applications, high performance SilverSteer™ cylinder is recommended